Die Mannschaft startet in der Frühjahrsrunde in der 1. Bezirksliga Nord
Aktuelle Tabelle und Ergebnisse
Betreuer ist Jürgen Füllmann
Aufstellung der 2.Jugend
| Brett 1 | Sven Kirchhoff |
| Brett 2 | Marwin Hees |
| Brett 3 | Felix Bewermeier |
| Brett 4 | Timo Dräger |
| Brett 5 | Max Füllmann |
Terminplan
Die Mannschaft startete in der Herbstrunde 2011/2012 in der Regionsliga
Tabelle und Ergebnisse
Aufstellung der 2.Jugend
| Brett 1 | Matthias Heuser |
| Brett 2 | Valentin Hoerster |
| Brett 3 | Felix Bewermeier |
| Brett 4 | Timo Dräger |
| Brett 5 | Marius Reichert |
